NEWS

当前位置:官网首页 > 新闻详情

7月2日周年庆维护公告 下 2025-07-01 12:06:00

周年庆精选源神宝盒
青鸟的启源之钥x1 5.89% 夏日巴哈姆特的启源之钥x1 5.88% 乙姬的启源之钥x1 5.88% 希芙的启源之钥x1 5.88%
新年村正的启源之钥x1 5.89% 夏日妮德霍格的启源之钥x1 5.88% 八崎大蛇的启源之钥x1 5.88% 阿瑞斯的启源之钥x1 5.88%
伊丽莎白的启源之钥x1 5.89% 月读的启源之钥x1 5.88% 新年魅魔的启源之钥x1 5.88%
青龙的启源之钥x1 5.89% 圣诞白雪的启源之钥x1 5.88% 乌尔德的启源之钥x1 5.88%
青行灯的启源之钥x1 5.88% 圣诞艾丽斯的启源之钥x1 5.88% 诗寇蒂的启源之钥x1 5.88%
周年庆精选武器宝盒
武器森光凛霜雪杖 2.17% 武器绯红圣御皇家斧 2.17% 武器凛冬冰雪手里剑 2.17% 武器曦夜幻魔太刀 2.17%
武器闇沐凛霜雪杖 2.17% 武器凛蓝圣御皇家斧 2.17% 武器幻恋冰雪手里剑 2.17% 武器烈空幻魔太刀 2.17%
武器闇夜古典猫竖琴 2.17% 武器俏皮猫狗布偶手套 2.17% 武器紫灿星辰太刀 2.17% 武器魔渊誓言之剑 2.17%
武器圣洁古典猫竖琴 2.17% 武器呆萌兔熊布偶手套 2.17% 武器蓝宙星辰太刀 2.17% 武器圣骑誓言之剑 2.17%
武器冥斩夜樱太刀 2.17% 武器黑夜晶钻琉璃法杖 2.17% 武器紫辰灿月战弓 2.17% 武器悸动恋心魔枪 2.18%
武器鬼斩血樱太刀 2.17% 武器晨曦晶钻琉璃法杖 2.17% 武器红弦灿月战弓 2.17% 武器纯真恋心魔枪 2.18%
武器暗夜灿月战弓 2.17% 武器夜响花晶太刀 2.17% 武器落枫泉流金鱼伞 2.17% 武器妮德霍格绝望镰刀 2.18%
武器光耀灿月战弓 2.17% 武器风华花晶太刀 2.17% 武器纷樱芳华金鱼伞 2.17% 武器妮德霍格强袭镰刀 2.18%
武器金耀黑磁光刃 2.18% 武器苏生圣羽光刃 2.18% 武器红耀科技圣剑 2.18% 武器末日闇羽魔刃 2.18%
武器紫炫白磁光刃 2.18% 武器银羽圣洁长枪 2.18% 武器蓝磁科技圣剑 2.18% 武器华金耀夜薙刀 2.18%
武器白奶油喵手里剑 2.18% 武器光翼圣洁长枪 2.18% 武器圣银璀璨剪刀 2.18%
武器黑可可喵手里剑 2.18% 武器冰凛霜夜薙刀 2.18% 武器华金璀璨剪刀 2.18%
周年庆精选坐骑宝盒
魅魔的美梦枕头 2.27% 耀红圣诞兔雪橇 2.27% 耀金钻戒滚轮仓鼠 2.27% 星星王子梦幻云朵 2.27%
祥华淘气狐狸 2.27% 冰蓝圣诞兔雪橇 2.27% 梦幻可丽饼餐车 2.27% 甜蜜幻境梦幻云朵 2.27%
秘影淘气狐狸 2.27% 闪耀巨星舞台 2.27% 时尚咖啡餐车 2.27% 夜语青行百魅灯笼 2.27%
圣洁光女神弦月 2.27% 电音巨星舞台 2.27% 英伦绅士麻雀 2.27% 蝶语青行夜樱灯笼 2.27%
黑暗夜女神弦月 2.27% 烁黑钻戒滚轮仓鼠 2.27% 蓝洋水手鹦鹉 2.27% 红炎战队萌虎军官 2.27%
黑影特队萌虎军官 2.27% 暧昧恋粉花语鸟笼 2.27% 奢华红宝星辰弦月 2.27% 魔界之王奇幻云朵 2.28%
湛蓝纯洁天使针筒 2.27% 纯洁圣蓝花语鸟笼 2.27% 飞雪寒霜精灵 2.27% 奶香甜梦奇幻云朵 2.28%
绚粉恋爱天使针筒 2.27% 夜飨祭典柴犬和轿 2.27% 幻彩花蕾精灵 2.28% 粉萌暖和滑雪企鹅 2.28%
紫影幻甲战狼 2.27% 粉樱祭典柴犬和轿 2.27% 梦想王子公主童话书 2.28% 蓝洋酷劲滑雪企鹅 2.28%
雷光幻甲战狼 2.27% 神秘紫晶星辰弦月 2.27% 甜美梦幻人鱼童话书 2.28% 柔美暖梦羽吊篮 2.28%
灵动幽梦羽吊篮 2.28% 俏皮金鱼姬与布偶鱼 2.28% 暖春针织旅行萌鼠 2.28% 沁秋百菇旅行萌鼠 2.28%
周年庆精选面饰宝盒
面饰莹蓝魅光蝴蝶 2.38% 面饰彩蛋萌鸡泡泡笛 2.38% 面饰俏皮萌鸡泡泡糖 2.38% 面饰草莓白巧甜甜圈 2.38%
面饰绯红魅光蝴蝶 2.38% 面饰罐头萌猫泡泡笛 2.38% 面饰可爱海豹泡泡糖 2.38% 面饰闇影刺客面罩 2.38%
面饰凶狠无情掌印 2.38% 面饰娇羞黑框眼镜 2.38% 面饰水嫩粉妖精耳朵 2.38% 面饰啾萌黑熊棒冰 2.38%
面饰香艳多情唇印 2.38% 面饰羞涩文青眼镜 2.38% 面饰清透白妖精耳朵 2.38% 面饰泰迪熊熊棒冰 2.38%
面饰沁凉甜美棒棒糖 2.38% 面饰妙蓝果子鼠贴纸 2.38% 面饰朝气红妖精耳朵 2.38% 面饰肥嘟嘟丸奶嘴 2.38%
面饰爱恋甜美棒棒糖 2.38% 面饰粉樱果子鼠贴纸 2.38% 面饰小麦黑妖精耳朵 2.38% 面饰蜜糖三色团子 2.38%
面饰清新蜜果红晕 2.38% 面饰神圣十字坠炼 2.38% 面饰寒星单边眼罩 2.38% 面饰神域秘术滚动条 2.38%
面饰水漾樱桃红晕 2.38% 面饰优雅玫瑰眼罩 2.38% 面饰个性皮革眼罩 2.38% 面饰草莓甜蜜棒棒糖 2.38%
面饰俏皮害羞红晕 2.38% 面饰欧风石楠烟斗 2.38% 面饰流星苦无 2.39% 面饰巨星太阳眼镜 2.39%
面饰精灵合奏鸣琴 2.38% 面饰黑框个性眼镜 2.38% 面饰浪漫红玫瑰咬花 2.39% 面饰时尚墨镜 2.39%
面饰时尚单边眼镜 2.38% 面饰复古学生眼镜 2.38%
周年庆精选服饰发饰宝盒
手染服饰‧眠兔洋装(女) 1.13% 手染服饰‧华丽圣诞派对(男) 1.13% 手染服饰‧雪华丽服(女) 1.14% 手染服饰‧青行灯(女) 1.14%
手染服饰‧调皮魔女(萝莉) 1.13% 手染服饰‧缤纷圣诞派对(女) 1.13% 手染服饰‧异界观测者(男) 1.14% 手染服饰‧白雪(女) 1.14%
手染服饰‧聚景短衫(正太) 1.13% 手染服饰‧缤纷盛夏泳装(女) 1.13% 手染服饰‧葛莉特(女) 1.14% 手染服饰‧座敷童子(女) 1.14%
手染服饰‧岁华劲装(男) 1.13% 手染服饰‧炫目盛夏泳装(男) 1.13% 手染服饰‧汉森(男) 1.14% 手染服饰‧圣翼皇家骑士(男) 1.14%
手染服饰‧冰忍公子(正太) 1.13% 手染服饰‧绊华天狐和服(女) 1.13% 手染服饰‧和式茶屋女仆(女) 1.14% 手染服饰‧甜心俏护士制服(女) 1.14%
手染服饰‧雪点和裙(萝莉) 1.13% 手染服饰‧羿皇天狐和服(男) 1.13% 手染服饰‧雪姬(女) 1.14% 手染服饰‧村正(女) 1.14%
手染服饰‧人气偶像套装(萝莉) 1.13% 手染服饰‧冬雪公主洋装(女) 1.13% 手染服饰‧妮德霍格(女) 1.14% 手染服饰‧米迦勒(女) 1.14%
手染服饰‧甜心偶像套装(萝莉) 1.13% 手染服饰‧凛冬王子套装(男) 1.13% 手染服饰‧凉夏水手泳装(女) 1.14% 手染服饰‧甜心偶像制服(女) 1.14%
手染服饰‧青鸟(女) 1.14% 手染服饰‧狱炎王者铠甲(女) 1.14% 手染服饰‧酷炫冲浪泳装(男) 1.14% 手染服饰‧梦幻厨娘洋装(女) 1.14%
手染服饰‧纷樱新年和服(女) 1.14% 手染服饰‧狱炎魔王铠甲(男) 1.14% 手染服饰‧绣球花漾浴衣(女) 1.14% 手染服饰‧帅气调酒师套装(男) 1.14%
手染服饰‧耀竹新年和服(男) 1.14% 手染发型‧华丽圣诞狐耳(男) 1.13% 手染服饰‧纯洁百合嫁纱(女) 1.14% 手染服饰‧高雅调酒师套装(男) 1.14%
手染服饰‧伊登(女) 1.14% 手染发型‧缤纷圣诞猫耳(女) 1.13% 手染发型‧汉森(男) 1.14% 手染发型‧音乐兔卷发(女) 1.14%
手染发型‧眠兔发带(女) 1.13% 手染发型‧缤纷盛夏马尾(女) 1.13% 手染发型‧和式公主编发(女) 1.14% 手染发型‧甜心卷双马尾(女) 1.14%
手染发型‧调皮魔女(萝莉) 1.13% 手染发型‧炫目盛夏短发(男) 1.13% 手染发型‧雪姬(女) 1.14% 手染发型‧青鸟(女) 1.14%
手染发型‧聚景头带(正太) 1.13% 手染发型‧魔域羊角短发(男) 1.13% 手染发型‧猫耳挑染直发(女) 1.14% 手染发型‧暖心圆帽编发(女) 1.14%
手染发型‧岁华辫发(男) 1.13% 手染发型‧魔幻礼帽长发(女) 1.13% 手染发型‧白无垢天照(女) 1.14% 手染发型‧伊登(女) 1.14%
手染发型‧雪色乱发(正太) 1.13% 手染发型‧绯空天狐长发(女) 1.13% 手染发型‧妮德霍格(女) 1.14% 手染发型‧利落高马尾(女) 1.14%
手染发型‧兔绒雪点(萝莉) 1.13% 手染发型‧凛空天狐短发(男) 1.13% 手染发型‧夏日遮阳帽马尾(女) 1.14% 手染发型‧乡村气质双辫(女) 1.14%
手染发型‧人气偶像绑发(萝莉) 1.13% 手染发型‧狱炎王者头盔(女) 1.14% 手染发型‧艳阳墨镜短发(男) 1.14% 手染发型‧座敷童子(女) 1.14%
手染发型‧甜心偶像卷发(萝莉) 1.13% 手染发型‧狱炎魔王头盔(男) 1.14% 手染发型‧和风包头编发(女) 1.14% 手染发型‧天使帽双马尾(女) 1.14%
手染发型‧葛莉特(女) 1.14% 手染发型‧俏丽蝴蝶结绑发(女) 1.14% 手染发型‧优雅百合长发(女) 1.14% 手染发型‧村正(女) 1.14%
手染发型‧白雪(女) 1.14% 手染发型‧观测帽短发(男) 1.14% 手染发型‧青行灯(女) 1.14% 手染发型‧米迦勒(女) 1.14%
周年庆精选背饰宝盒
背饰‧恋粉绚彩蝶翼 2.17% 背饰‧尊邪武士灵 2.17% 背饰‧蓝耀飞空翔翼 2.17% 背饰‧欢乐喵星人家族 2.18%
背饰‧炫金绚彩蝶翼 2.17% 背饰‧凛蓝纷雪冰晶 2.17% 背饰‧粉漾飞空翔翼 2.17% 背饰‧俏萌喵星人家族 2.18%
背饰‧纯洁纷雪天翼 2.17% 背饰‧幻金纷雪冰晶 2.17% 背饰‧绯红闇羽薄翼 2.17% 背饰‧狱炎凤凰羽翼 2.18%
背饰‧耀光纷雪天翼 2.17% 背饰‧玥幽炫彩蝶翼 2.17% 背饰‧蔚蓝天羽薄翼 2.17% 背饰‧寒霜凤凰羽翼 2.18%
背饰‧圣洁钻羽飞翼 2.17% 背饰‧璃花炫彩蝶翼 2.17% 背饰‧厨师黑熊大布偶 2.17% 背饰‧蔚蓝圣使天羽 2.18%
背饰‧烁夜钻羽飞翼 2.17% 背饰‧湛蓝天使薄翼 2.17% 背饰‧旅行柯基大布偶 2.17% 背饰‧光耀圣使天羽 2.18%
背饰‧黑伯爵幽灵 2.17% 背饰‧绚粉天使薄翼 2.17% 背饰‧繁星夜花羽翼 2.17% 背饰‧晨月招财福猫 2.18%
背饰‧万圣白幽灵 2.17% 背饰‧圣银金属蓝翼 2.17% 背饰‧绯夜落花羽翼 2.17% 背饰‧辉月招财福猫 2.18%
背饰‧全宗武士灵 2.17% 背饰‧渊黑金属红翼 2.17% 背饰‧混沌幻磁机枪 2.18% ‧夜影炙红飞 2.18%
背饰‧闇黑金属幻翼 2.18% 背饰‧三花祭典福猫 2.17% 背饰‧圣雷幻磁机枪 2.18% 背饰‧光辉灿金飞羽 2.18%
背饰‧白耀金属幻翼 2.18% 背饰‧绅黑祭典福猫 2.17% 背饰‧灿烂晶耀幻翼 2.18% 背饰‧永夜天使羽翼 2.18%
背饰‧恋绚晶耀幻翼 2.18% 背饰‧永昼天使羽翼 2.18%

《幻想神域》运营团队
2025年7月1日